Perfil del Guild
Cantidad de visitas: 37
VGD2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
Galadriel | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 1 Miembro |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galadriel (Guild Master ) |
INGRESAR
INFORMACIÓN DEL SERVIDOR
Version | 0.97 DG | |
Experiencia | 1000x | |
Drop | 70% | |
Cuentas totales | 1,848 | |
Personajes totales | 2,554 | |
Guilds totales | 29 | |
Usuarios en línea | 141 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
STREAMS EN VIVO
¡Mirá las transmisiones en vivo de nuestros jugadores y creadores de contenido!
TOP 5 GUILDS
TOP 5 DUELOS
Jugador | Win | Lose | Score |
---|---|---|---|
YeyO | 232 | 83 | 1043 |
PasTruKen | 114 | 19 | 665 |
SrHercules | 126 | 32 | 658 |
KriemHild | 300 | 216 | 588 |
Alemix | 108 | 37 | 497 |