TOP GUILDS
¿Cómo funciona el Puntaje por Temporada de los Clanes? ● Ganar un war = 7 Puntos. ● Perder un war = -7 Puntos.
TEMPORADA ACTUAL
Nº | GUILD | MASTER | VICTORIAS | DERROTAS | % WIN RATE | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERKILL | MERQUERA | 20 | 13 | 60.61% | 49 |
2 | Maggots | GussanoBM | 8 | 3 | 72.73% | 35 |
3 | FUCKYOU | PibeChorro | 2 | 1 | 66.67% | 7 |
4 | GameOver | ThorgaS | 3 | 3 | 50% | 0 |
5 | HERMETIK | CUORICCINO | 0 | 0 | 0% | 0 |
6 | HitazO | Resorent | 0 | 0 | 0% | 0 |
7 | AVENGERS | D4NG3ROUS | 0 | 0 | 0% | 0 |
8 | Bastion | Refra | 0 | 0 | 0% | 0 |
9 | FaseDIOS | AZUMI | 0 | 0 | 0% | 0 |
10 | FORCEWAR | -CRIMINAL- | 0 | 0 | 0% | 0 |
11 | Sicarios | Forja | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 | SKULL | PasTruKen | 0 | 0 | 0% | 0 |
13 | TheGodS | CANSERBERO | 0 | 0 | 0% | 0 |
14 | VERDUGOS | VERDUGO | 0 | 0 | 0% | 0 |
15 | VGD2 | Galadriel | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 | WanTeD | Drakonium | 0 | 0 | 0% | 0 |
17 | WARNING | Athenea | 0 | 0 | 0% | 0 |
18 | JokerS | TiroLetal | 0 | 0 | 0% | 0 |
19 | Bastille | RagnyK | 4 | 5 | 44.44% | -7 |
20 | Infinity | Magnat | 23 | 25 | 47.92% | -14 |
21 | PkDoReZ | ScooByDoo | 0 | 8 | 0% | -56 |
Última actualización @ 28/12/2024 - 09:38 PM
¿CÓMO ENTRAR AL RANKING?
Necesitas una guild para ingresar.¡ATENCIÓN! lea atentamente el reglamento sobre clanes y evite sanciones. VER REGLAMENTO
TOTAL ACUMULADO
Nº | Guild | Score |
---|---|---|
1 | SKULL | 268 |
2 | Infinity | 226 |
3 | OVERKILL | 135 |
4 | Maggots | 56 |
5 | Bastille | 35 |
6 | AVENGERS | 28 |
7 | JokerS | 28 |
8 | GameOver | 21 |
9 | FUCKYOU | 14 |
10 | FORCEWAR | 7 |
TEMPORADAS PVP
Tienen una duración de 1 mes, por lo tanto, los puntajes de los clanes serán reiniciados a comienzo de cada mes.Al finalizar la temporada (último día del més en el que se está desarrollando a las 23:59 hs Argentina), se premiará a los primeros 3 jugadores del ranking.
PREMIOS:
1º 300.000 TorinoCoins2º 250.000 TorinoCoins
3º 200.000 TorinoCoins
Última actualización @ 28/12/2024 - 09:38 PM