Perfil del Jugador
Cantidad de visitas: 92
Perfil del Jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
RUSHER | Blade Knight | ||||
Nivel | Resets | Grand Resets | |||
400 | 65 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | Agilidad | Vitalidad | Energía |
Duelos: Historico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victorias | Derrotas | ||||
179 | 141 |
Duelos: Temporada Actual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victorias | Derrotas | ||||
86 | 74 |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
GameOver |
Zen | Mapa | Kills | Deads | Estado |
---|---|---|---|---|
832.391.879 | Atlans (20 - 15) | 4,295 | 3,722 | En línea |
INGRESAR
INFORMACIÓN DEL SERVIDOR
Version | 0.97 DG | |
Experiencia | 1000x | |
Drop | 70% | |
Cuentas totales | 1,849 | |
Personajes totales | 2,555 | |
Guilds totales | 29 | |
Usuarios en línea | 139 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
STREAMS EN VIVO
¡Mirá las transmisiones en vivo de nuestros jugadores y creadores de contenido!
TOP 5 GUILDS
TOP 5 DUELOS
Jugador | Win | Lose | Score |
---|---|---|---|
YeyO | 232 | 83 | 1043 |
PasTruKen | 114 | 19 | 665 |
SrHercules | 126 | 32 | 658 |
KriemHild | 300 | 216 | 588 |
Alemix | 108 | 37 | 497 |