TOP KILLERS
Nº | PAIS | CLASE | JUGADOR | ASESINATOS | MUERTES | K/D RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KriemHild | 7,410 | 6,096 | 1.22 | ||
2 | AlastorBK | 7,255 | 5,849 | 1.24 | ||
3 | PasTruKen | 5,580 | 2,335 | 2.39 | ||
4 | ZenTriX | 5,239 | 4,724 | 1.11 | ||
5 | FVCKS | 4,860 | 3,648 | 1.33 | ||
6 | Alemix | 4,690 | 2,577 | 1.82 | ||
7 | SrHercules | 4,502 | 2,868 | 1.57 | ||
8 | RUSHER | 4,295 | 3,722 | 1.15 | ||
9 | chuchumeka | 4,228 | 4,571 | 0.92 | ||
10 | YeyO | 4,161 | 2,848 | 1.46 | ||
11 | nevadito | 4,142 | 3,364 | 1.23 | ||
12 | BANDIDO79 | 4,126 | 3,197 | 1.29 | ||
13 | TheBeasT | 3,815 | 2,493 | 1.53 | ||
14 | BKSURF | 3,665 | 2,652 | 1.38 | ||
15 | ziveRiA | 3,224 | 2,746 | 1.17 | ||
16 | Crack | 2,715 | 2,219 | 1.22 | ||
17 | Refrain | 2,673 | 1,837 | 1.46 | ||
18 | Elfy | 2,555 | 2,052 | 1.25 | ||
19 | PibeChorro | 2,526 | 2,123 | 1.19 | ||
20 | RagnyK | 2,464 | 2,638 | 0.93 | ||
21 | PetareBK | 2,434 | 3,231 | 0.75 | ||
22 | Magnat | 2,395 | 2,879 | 0.83 | ||
23 | NOVAK | 2,385 | 1,537 | 1.55 | ||
24 | SpaceX | 2,122 | 1,618 | 1.31 | ||
25 | Dino | 2,084 | 1,725 | 1.21 | ||
26 | Exita2 | 2,035 | 1,909 | 1.07 | ||
27 | RedLabel | 2,030 | 1,090 | 1.86 | ||
28 | ScooByDoo | 1,862 | 1,748 | 1.07 | ||
29 | GussanoBM | 1,852 | 1,525 | 1.21 | ||
30 | Tuqui | 1,803 | 2,175 | 0.83 | ||
31 | BlueRasta | 1,791 | 1,526 | 1.17 | ||
32 | ZLATAN | 1,788 | 1,314 | 1.36 | ||
33 | VERDUGO | 1,754 | 1,949 | 0.90 | ||
34 | Kaballero | 1,723 | 2,081 | 0.83 | ||
35 | LiuKang | 1,696 | 1,803 | 0.94 | ||
36 | LuNaTiCoBK | 1,679 | 1,451 | 1.16 | ||
37 | TheButcher | 1,599 | 1,831 | 0.87 | ||
38 | MIYA | 1,515 | 1,387 | 1.09 | ||
39 | ExoTiCo | 1,496 | 1,154 | 1.30 | ||
40 | Zek0 | 1,486 | 2,048 | 0.73 | ||
41 | GhettoStar | 1,473 | 2,041 | 0.72 | ||
42 | Sellaciae | 1,461 | 1,483 | 0.99 | ||
43 | ZanGeTsu | 1,444 | 1,463 | 0.99 | ||
44 | OndoHer | 1,416 | 1,286 | 1.10 | ||
45 | RagnyKing | 1,319 | 1,206 | 1.09 | ||
46 | Velita | 1,300 | 878 | 1.48 | ||
47 | Cuatro | 1,245 | 1,469 | 0.85 | ||
48 | POCHOCLO | 1,215 | 1,434 | 0.85 | ||
49 | Parri | 1,205 | 1,025 | 1.18 | ||
50 | PROFE | 1,160 | 1,124 | 1.03 | ||
51 | BASSHUNTER | 1,128 | 1,057 | 1.07 | ||
52 | ChrisBK | 1,100 | 1,473 | 0.75 | ||
53 | Rocky | 1,066 | 437 | 2.44 | ||
54 | -S3NTiN3L- | 1,066 | 953 | 1.12 | ||
55 | Goryo | 1,046 | 765 | 1.37 | ||
56 | Chamure | 1,023 | 888 | 1.15 | ||
57 | Paris | 984 | 1,142 | 0.86 | ||
58 | Pepsic0 | 968 | 809 | 1.20 | ||
59 | D4NG3ROUS | 936 | 807 | 1.16 | ||
60 | Gandalf | 879 | 623 | 1.41 | ||
61 | Tukero | 863 | 560 | 1.54 | ||
62 | BKnovato | 848 | 994 | 0.85 | ||
63 | Twister | 830 | 841 | 0.99 | ||
64 | Nro17 | 816 | 709 | 1.15 | ||
65 | JIRAYA | 808 | 844 | 0.96 | ||
66 | MERQUERA | 807 | 700 | 1.15 | ||
67 | Aizen | 807 | 787 | 1.03 | ||
68 | DinoBk | 776 | 576 | 1.35 | ||
69 | BladeStark | 767 | 637 | 1.20 | ||
70 | L1NKinPark | 742 | 590 | 1.26 | ||
71 | Lissana | 740 | 686 | 1.08 | ||
72 | honguito | 740 | 345 | 2.14 | ||
73 | xCHUKYx | 738 | 1,126 | 0.66 | ||
74 | j4de | 723 | 760 | 0.95 | ||
75 | Destroyal | 718 | 669 | 1.07 | ||
76 | Marucha | 708 | 477 | 1.48 | ||
77 | DavidJoNeS | 704 | 1,520 | 0.46 | ||
78 | PSYCHO | 702 | 374 | 1.88 | ||
79 | MaTaPeTeS | 687 | 633 | 1.09 | ||
80 | CocaCola | 674 | 718 | 0.94 | ||
81 | DeroKing | 644 | 640 | 1.01 | ||
82 | Kebu1996 | 642 | 805 | 0.80 | ||
83 | iEvilDemon | 634 | 504 | 1.26 | ||
84 | Shooter | 626 | 434 | 1.44 | ||
85 | Telasampo | 606 | 673 | 0.90 | ||
86 | LuNaTiCoSM | 572 | 419 | 1.37 | ||
87 | DickMayers | 553 | 469 | 1.18 | ||
88 | Quiksilver | 547 | 814 | 0.67 | ||
89 | LocoFeibu | 543 | 906 | 0.60 | ||
90 | Kokushibo | 534 | 799 | 0.67 | ||
91 | BienWaso | 533 | 581 | 0.92 | ||
92 | Kratos | 527 | 390 | 1.35 | ||
93 | Michikatsu | 521 | 762 | 0.68 | ||
94 | TiroLetal | 513 | 651 | 0.79 | ||
95 | ElfAthena | 507 | 913 | 0.56 | ||
96 | NikTos | 506 | 520 | 0.97 | ||
97 | CORRUPTO | 506 | 422 | 1.20 | ||
98 | Versachill | 503 | 576 | 0.87 | ||
99 | GRIMM | 491 | 638 | 0.77 | ||
100 | DarkKnigh | 481 | 855 | 0.56 |
Última actualización @ 29/12/2024 - 03:38 PM